开启左侧

零基础学 Python(2023 版)

  [复制链接]
15339 54
cx 发表于 2023-9-17 08:00:27 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
课程介绍:这次我们都做了哪些升级?.ts  32.67M
/ {: I5 }5 I+ ?3 G" ]. F6 H├──01|如何配置Python开发环境?.ts  45.29M
' F& s  Q0 Q/ u3 s├──02-常用IDE:如何提高开发效率?.ts  51.40M% [8 G5 c1 H& D: m& T1 ~/ F; ]2 ]& x4 ]
├──03-如何站在官方文档的肩膀上自己“造轮子”?.ts  96.74M
- A0 J/ D# H* K5 ~1 h+ `├──04-怎样运行你的第一行代码?.ts  42.89M
+ y4 \: Y" I& W# Q0 F- B9 X7 x- R├──05-怎样使用Gitee管理你的代码?.ts  26.79M/ H# ^5 u1 j" R. D% \; j
├──06-学习编程有问题?去这里找答案!.ts  30.72M# [' Z# A# B" S0 Q
├──07|跨越门槛:Python开发环境总结及实现原理.ts  776.23kb) U" N+ i9 ~4 R1 ~' P
├──08-修炼基本功:浅析输入输出.ts  46.12M
# r* t: E1 V7 C2 W- F├──09-变量:如何让计算机临时存储数据?.ts  39.85M6 b! r: K. z& x
├──10|字符串(上):Python是如何处理单词的?.ts  44.49M
: B- b* R' E; J4 i) c├──11|字符串(下):Python是如何处理单词的?.ts  29.70M
! Q, f2 r% T4 n  y& A) W5 ~├──12|存储数字应该采用哪种数据类型?.ts  28.66M
  r' Y8 S2 R5 q( e8 C9 z├──13|何时使用数,何时使用字符串?.ts  35.53M
  U% H$ M1 q  }├──14|注释:如何写程序的说明书?.ts  28.02M( Y& `7 U8 N6 c2 r6 c, ^
├──15|小试牛刀:如何制作简单计算器?.ts  41.08M
+ L& b  H% `/ g7 q1 B├──16|变量命名规范:如何编写优雅的程序?.ts  26.15M
0 ]6 r3 N, G5 g% B; `7 i6 J4 l/ g' q├──17|告别新手村:Python编程基础知识.ts  761.18kb
$ E3 m5 x5 k/ |  B+ U2 y2 G├──18|内置数据类型包括哪几种?.ts  33.56M1 `- Q: g( P6 c' R4 N' Q3 _
├──19|列表如何处理同类数据?.ts  32.93M* Z1 N) r; ^1 }1 I2 C
├──20|常见常新:列表的常见操作.ts  40.79M
* |% V: c5 F/ P$ @├──21|元组:如何处理一次性数据?.ts  21.07M
& }: B+ f; \' n' u9 T! U! y/ i" n├──22|常见常新:集合的常见操作.ts  27.43M/ @; t' k/ C" O9 }  p  z
├──23|字典:如何处理映射类型的数据?.ts  26.48M
; ^5 Q1 s0 r7 z# S├──24|常见常新:字典的常见操作(上).ts  51.69M# y6 L) b' D, g) c# w1 _$ E: b
├──25|常见常新:字典的常见操作(下).ts  31.65M
6 k  _1 S9 s+ ~, W. h1 {├──26|小试牛刀:如何利用类型转换实现手机通讯录?(上).ts  75.61M: w# Q$ B3 w4 Q$ `' F8 a7 Q
├──27|小试牛刀:如何利用类型转换实现手机通讯录?(下).ts  73.43M
6 y2 f7 t) W  v├──28|常见的内置数据类型都何时使用?.ts  25.71M
- @5 h5 y5 O" @: V" {5 g' c5 L├──29|避坑指南:内置数据类型的常见错误.ts  23.36M! @  `7 Z  M0 G/ c: Z) b+ Z
├──30|内置数据类型参考:如何使用官方文档与帮助?.ts  31.25M1 X) a- u" Y+ l. U7 \3 P
├──31|再回首:“内置数据类型”单元小结.ts  760.63kb
" g. `8 H* V$ z├──32|if语句:数据流程出现分支时,怎样编写程序?.ts  39.83M% m- S$ ?! S( r; u# k0 Y
├──33|match语句:如何通过match关键字来处理程序的分支逻辑?.ts  18.85M
3 K; V; E9 {! l: \/ Q; x├──34|while循环:需要多次重复执行某段程序时,怎么做?.ts  63.43M
) T/ f$ e3 T9 O. ?5 @├──35|for循环:如何遍历一个对象里的所有元素?.ts  56.91M
. I6 S* A5 {, h( [├──36|语句嵌套:如何处理多重循环的问题?.ts  48.54M9 c2 B3 v) E$ M: V; q- A
├──37|小试牛刀:如何设计一个飞机大战的程序?.ts  71.69M* a* @8 s; g- d3 w
├──38|避坑指南:判断和循环中的常见错误.ts  22.05M$ b; N: i- o, I" C" d9 |& O
├──39|再回首:“判断循环”单元小结.ts  753.84kb
5 ~( y7 o2 c+ w( W├──40|输入:如何接收用户通过键盘输入的数据?.ts  47.30M: C+ A! T* F% @: B! }
├──41|格式化输出:如何将执行结果通过屏幕输出?.ts  22.09M
1 U' B$ L7 z! n  n+ n0 J& i% l├──42|F-strings:如何通过定义好的格式进行输出?.ts  31.24M
  Q% ^1 @, K6 y. r├──43-常见常新:文件的打开.ts  58.94M9 P! [! |9 G) ~2 S3 v
├──44|文件编码:如何解决不同操作系统的文件乱码问题?.ts  37.89M+ R7 H5 z: B: R' z4 r. S& H3 [
├──45|常见常新:文件的读写.ts  45.46M; `. k* a; M1 ]1 j+ ?# z
├──46|常见常新:文件的关闭.ts  26.00M3 Q" \1 p5 N/ E% k4 _4 W' R1 Z% ^
├──47|小试牛刀:如何使用Python合并多个文件?.ts  50.30M
% ?+ {( R, z0 k: D├──48|再回首:“输入输出与文件操作”单元小结.ts  435.30kb/ @) D4 w# {( p5 \9 U1 ~' l
├──49|函数的定义:如何优雅地反复引用同一段代码?.ts  25.85M
: n& {0 ~( Q# [├──50|函数的参数:怎样实现函数与外部数据通信?.ts  80.12M  |& Z! X( S7 V9 h+ _
├──51|函数的参数:当函数操作对象不固定时怎么处理?.ts  49.27M
" H  I- D4 U3 M; f├──52|函数的返回值:如何得到函数的执行结果?.ts  35.10M6 b2 s' [$ T; v0 x% v4 F3 F0 b
├──53|小试牛刀:如何利用函数实现电商购物车功能?.ts  87.28M$ n4 }9 D* H7 h* [- l2 K: N
├──54|避坑指南:列表作为参数传递出错了怎么办?.ts  29.58M! ~) v- m! h9 V, B( W$ e# H
├──55|高阶函数:函数对象与函数调用的用法区别.ts  59.67M
" I- ?! D5 e( u( X! Y├──56|装饰器:函数嵌套的定义与调用的区别.ts  96.48M
& S# G' n5 e, F9 Y# R├──57|再回首:“函数”单元小结.ts  424.65kb8 u* u! r1 E5 O
├──58|编程思想不同会导致怎样的代码差异?.ts  39.66M
4 S' G+ P6 V! c1 |! p├──59|类与实例:如何使用面向对象的思想编写程序?.ts  27.19M( c, l; ]! B. }# u' ]  [
├──60|类的继承:如何解决代码重用的问题?.ts  47.37M9 c  M2 N+ @4 e( u4 y" b' o9 K& L4 O* a
├──61|类的装饰器:如何改变类方法的功能?.ts  34.74M
) ]/ i1 e0 z0 ^' S* J, I├──62|小试牛刀:如何开发自动咖啡机?.ts  72.46M% Y( s* r- q+ O2 y+ a5 `
├──63|避坑指南:类的常见错误.ts  39.53M
% \5 ?! c0 ~' u0 S# N. g├──64|init方法:如何为对象传递参数?.ts  36.77M
- n3 A; P% D8 w) B├──65|再回首:“类”单元小结.ts  748.14kb$ K0 W4 |2 d: G$ ~, N/ z
├──66-模块的导入:如何使用其他人编写好的代码功能?.ts  19.48M
/ m+ S! h1 j! t# v. T, ~├──67-标准库:Python默认提供的便捷功能有哪些?.ts  65.07M& c% w8 M; `5 I! r
├──68-自定义模块:如何编写一个完整功能?.ts  36.32M
7 i+ R' ?3 j9 S├──69-第三方模块的使用:如何使用其他人编写的代码?.ts  48.09M( J3 W( ^0 t' ?* {$ v! V( I9 _0 Q! _
├──70-小试牛刀:如何使用Python为函数求导?.ts  22.99M. }# ^% {' X4 d4 [
├──71|再回首:“模块与标准库”单元小结.ts  712.71kb
( B1 ~' x4 r0 I" M# C├──72|初识异常:异常的产生与分类.ts  26.82M
" W$ M# }7 n6 V, m9 j2 @├──73|异常捕获:出现异常时,如何利用程序进行处理?.ts  33.31M
  K3 l, ]& S. L- |. ]0 K. e2 G├──74|自定义异常捕获:如何定义业务异常?.ts  41.30M
# b$ ^8 u0 [* x5 x! u, {├──75|避坑指南:编写捕获异常程序时经常出现的问题.ts  13.58M
  ]' K1 d! x+ ^% j* @7 D% e4 P, N├──76|再回首:“异常处理”单元小结.ts  712.89kb
" k+ Q' [  c5 H* \' G├──77|扩展数据类型:怎样使用更复杂的数据类型?.ts  71.25M
  q& [& d* x, f├──78|魔术方法:怎样通过类构造自己需要的数据类型?.ts  29.02M
! w' ]! S8 B0 X- O; m├──79|怎样将Python和C++结合起来混合编程?.ts  64.61M9 y. x% f; F4 G/ N
├──80|怎样将已有算法改造成符合项目的特定算法?.ts  48.82M  u5 L+ V! p+ G7 G* W
├──81|设计模式:怎样合理组合多个函数和类?.ts  66.04M: v! m$ X2 C$ M- F' ?8 j& x& I; c' G
├──82|Redis数据库:怎样使用NoSQL数据库?.ts  51.35M
8 F0 W# j) N2 X! x3 Y├──83|关系型数据库:怎样使用关系型数据库?.ts  89.26M, r5 I6 s8 e4 h% O6 s, ]2 ]0 q0 J; I
├──84|计算资源充足时,如何通过并行设计提高效率?.ts  46.51M
3 f: U8 ~) Z& w9 r  w├──85|多进程间如何通信?.ts  52.48M
: w; q1 p6 A$ m; N├──86|再回首:“高级数据类型与算法”单元小结.ts  697.11kb) |; l; q$ V# n' y, y- X
├──87|理论盘点:数据分析的流程及对应的Python库.ts  28.03M, Z0 J9 N+ _% @
├──88|理论盘点:数据采集的方法与HTTP协议.ts  125.73M
: k7 \& F$ U/ N. _├──89|理论盘点:任务的并行执行原理.ts  51.05M* G) P+ Q0 c: b4 d+ z' G+ Z
├──90|理论盘点:非规范化数据处理的基础与正则表达式.ts  35.63M
1 j& }& u1 ?- ?4 e( Y├──91|如何获取网页上的数据并存储到文件?.ts  32.60M
( y5 Y$ ?8 I' l1 ~5 E6 _├──92|小试牛刀:如何将数据进行图形化展示?.ts  39.47M: v2 D$ u) G& u4 T$ u, R
├──93|再回首:“数据分析”单元小结.ts  714.18kb% U  Z- w/ M7 P9 d, F
├──94|理论盘点:文件类型与对应的Python函数库.ts  53.32M! e+ y8 o0 u! L- e/ [
├──95|如何批量读取Excel文件?.ts  51.49M
0 U) \+ k+ h8 S, ]├──96|如何实现数据的批量格式转换?.ts  37.59M; T/ ?1 v3 _( r- l( b
├──97|如何扩展数据类型?.ts  24.83M$ ^4 g% r) }% v
├──98|再回首:“办公自动化”单元小结.ts  705.37kb5 g) g( p2 A; s/ k2 j- I2 L
├──99|理论盘点:Web客户端与服务端.ts  23.83M
1 i8 p/ u6 ^' X, w├──100|理论盘点:MVC模型是什么?.ts  41.43M4 V6 X# a: A" e/ g4 B8 W
├──101|如何使用Django搭建简单的Web服务器?.ts  83.52M: v" u+ l, {$ I: f7 z% r, R
├──102|如何使用Django-admin实现文章上传?.ts  119.04M. c  n0 s$ A" E  b$ K* x0 {: U
├──103|如何使用Django实现文章发布?.ts  46.62M
/ |- u: _# Z7 K+ P├──104|再回首:“Web开发”单元小结.ts  702.06kb' r  Y1 f' u" @
├──105|理论盘点:人脸识别的一般步骤.ts  22.83M
. K  T; C0 {2 |4 k# x2 v! q. b├──106|理论盘点:人脸识别常用的Python库有哪些?.ts  32.34M
! [6 i& a/ T* S. k3 F├──107|怎样通过OpenCV采集视频信号?.ts  32.80M
9 v1 H9 e% e( ~# h├──108|如何训练人脸模型?.ts  51.93M
2 h* {5 @' y; K# z( m├──109|怎样设计人脸识别系统?.ts  36.78M2 I+ q' j* h8 h4 j4 t% H% s
├──110|再回首:“计算机视觉”单元小结.ts  705.92kb" z: {  W" ^* A# v% W
├──111|聚焦异同:物联网与互联网有啥不一样?.ts  19.83M1 F: X/ Q" f) f
├──112|理论盘点:基础但不简单的TCP协议.ts  28.79M! t7 B8 u2 u: X4 X
├──113|理论盘点:物模型与模组.ts  30.19M
3 n$ _' h7 Z" K7 i7 `# e├──114|如何为ESP32安装MicroPython.ts  67.26M
, P* ]3 E! j, g5 g- m! X├──115|怎样通过MQTT协议构建消息队列?.ts  62.70M* Q; m1 O! x! N2 a& X/ X7 L
├──116|小试牛刀:在OLED屏幕和手机远程同时显示室内温度.ts  41.28M
2 c; {) X8 q# U├──117|再回首:“物联网”单元小结.ts  719.32kb) l1 j4 Q; W+ o: ^
├──118|结束语:人生苦短,我用Pyhon.ts  8.52M" E1 O# k: c7 B7 U8 e) f
└──内容综述:明确学习目的.ts  67.93M( q. S' Q7 L: c: X# i2 V
* v& t$ Y/ X  E* |
4 n3 \. f0 f9 {* E! v
永久至尊VIP回复即可下载学习,非至尊VIP暂不支持下载此资源!
( i( }0 b8 ?- ]5 k" N, r7 N; Y" ~2 O  H
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

  }$ X8 `9 v' `
收藏
收藏0
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

精彩评论54

跳转到指定楼层
55#
cde601 发表于 2025-5-18 11:21:04 | 只看该作者
好东西,推荐,不错。
回复

使用道具 举报

54#
czr 发表于 2025-3-6 22:11:05 | 只看该作者
本站台就是干活,赞赞赞
回复

使用道具 举报

53#
jinxieqing 发表于 2024-2-6 18:07:14 | 只看该作者
非常感谢
回复

使用道具 举报

52#
targetcloud 发表于 2023-10-20 19:41:51 | 只看该作者
神~~~~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

51#
6i1jb87j4y 发表于 2023-9-18 16:15:35 | 只看该作者
6666666,确实不错,比其他地方好。开了VIP,爽歪歪~
回复

使用道具 举报

50#
1uo17987xv 发表于 2023-9-18 16:14:18 | 只看该作者
这些资源精选挑选,给我这小白指明了学习方向,谢谢啊,我是会员哦
回复

使用道具 举报

49#
c0jlx64s81 发表于 2023-9-18 16:13:43 | 只看该作者
这些资源精选挑选,给我这小白指明了学习方向,谢谢啊,我是会员哦
回复

使用道具 举报

48#
y5878xljlh 发表于 2023-9-18 16:12:56 | 只看该作者
反正给力,太激动了,无法HOLD啦 >_<......多来这里收藏。
回复

使用道具 举报

47#
0747tcxp9v 发表于 2023-9-18 16:12:12 | 只看该作者
我发现这里没有垃圾资源,都是精心筛选的好东西~我工作3年的人,来这里找资源提升
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注

粉丝

帖子

发布主题
推荐阅读 更多
阅读排行 更多
精彩推荐
关闭

欢迎大神访问! 常来~上一条 /1 下一条

扫码联系微信

QQ号1:864750570

QQ号2:736375048

联系其一即可,YES~

QQ群9:752758310

管理QQ:

864750570

(有事咨询、留言,请直奔主题)
广东省深圳市南山区科智路08号
864750570@qq.com

手机版-小黑屋- 程序源码论坛  

Powered by king X 3.4© 2016-2023 www.cx1314.cn Inc.