开启左侧

202305.软考高级信息系统项目管理师

[复制链接]
10556 50
cx 发表于 2023-9-18 10:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
野人老师.202305.软考高级信息系统项目管理师5 j; r* ~+ q- R/ w" R6 i0 z
├──【第4版】案例计算专题  
& R: ~1 h- U7 r$ ]|   ├──[第4版]第二阶段案例分析  
' {3 f8 i7 q' {" x( R/ ~9 @|   |   ├──课件  $ r+ g, }2 T1 }+ H
|   |   ├──【第4版】【案例专题】01-案例分析问答题.mp4  582.70M# H) `  y# t$ M0 n" K$ J
|   |   ├──【第4版】【案例专题】02-案例分析中常见找错问题1.mp4  459.27M( a: @' ?. a$ Q# b1 F
|   |   └──【第4版】【案例专题】03-案例分析中常见找错问题2.mp4  270.56M8 A: Y; S' L% Y
|   ├──[第4版]第二阶段案例分析历年真题  
) l- F: ~8 T" c* ]( M% W; g|   |   ├──课件  
% F1 v" s4 r5 G. Z, g|   |   ├──【第4版】【案例专题】2015案例分析历年真题.mp4  205.76M
6 j8 d* V* v2 M|   |   ├──【第4版】【案例专题】2016案例分析历年真题.mp4  210.12M: w0 r) w5 m7 V
|   |   ├──【第4版】【案例专题】2017案例分析历年真题.mp4  225.45M
6 g5 T# y5 ^+ P4 R2 h|   |   ├──【第4版】【案例专题】2018案例分析历年真题.mp4  229.40M
9 B9 l: I7 j( W5 N' Z- Z* h|   |   ├──【第4版】【案例专题】2019案例分析历年真题.mp4  268.14M
; X) Y1 B: v0 l% N|   |   ├──【第4版】【案例专题】2020案例分析历年真题.mp4  184.41M
& V8 G* ?- w$ K; m|   |   ├──【第4版】【案例专题】2021案例分析历年真题.mp4  379.53M  H( X) {4 q5 P& j
|   |   └──【第4版】【案例专题】2022案例分析历年真题.mp4  242.85M
3 v7 g  ~$ R" n7 ?3 l; D' \* Y|   └──[第4版]第二阶段计算专题  + M0 j- P% A) u& A. S
|   |   ├──课件  
# H5 \$ M: v+ x) p( z|   |   ├──【第4版】【计算专题】01-上午相关计算题.mp4  317.39M
. Z" X9 o* u7 p% c. w* r|   |   ├──【第4版】【计算专题】02-上午相关计算题.mp4  223.80M
! M! k% L, [1 b1 b: E|   |   ├──【第4版】【计算专题】03-运筹学.mp4  447.47M/ g% [  k7 _4 \: G7 j
|   |   ├──【第4版】【计算专题】04-运筹学.mp4  328.08M5 ?: X' V' e' I" J0 x0 K8 c9 ^. `8 q
|   |   ├──【第4版】【计算专题】05-进度类.mp4  381.34M' E3 D( g0 O; B4 }3 y, c5 T% {8 r
|   |   ├──【第4版】【计算专题】06-进度类-案例分析.mp4  353.46M1 |% S6 @0 I! h: e8 E
|   |   ├──【第4版】【计算专题】07-进度类计算题-时标网络图.mp4  344.76M0 ^0 j2 N+ \4 U# p7 _, l* Q
|   |   ├──【第4版】【计算专题】08-成本类计算题.mp4  399.78M
# {: a6 Z  F" \  l& g|   |   ├──【第4版】【计算专题】09-成本类计算题-案例分析.mp4  411.91M
% J& m- k0 k- [  n|   |   └──【第4版】【计算专题】10-成本和进度类计算题-案例分析.mp4  727.79M1 J. I* o6 ~; M: e: \1 {. L
├──【第4版】冲刺  % y$ R% E: Y# _- Z1 g$ J# ~8 ^0 j% z
|   ├──202305冲刺视频  
, G, k  G. J- P8 I7 X- r' \* t|   |   ├──【考前冲刺】01-第1章-信息化发展选择题串讲.mp4  170.58M
% s9 B. z: x, u2 b0 [  ]|   |   ├──【考前冲刺】02-第2章-信息技术发展选择题串讲.mp4  250.16M
$ B, N$ N) @% L+ ]8 `/ A( x: Y' Z|   |   ├──【考前冲刺】03-第3章-信息系统治理选择题串讲.mp4  263.11M
7 |- g; H2 i( w2 p" f3 x) I& z|   |   ├──【考前冲刺】04-第4章 信息系统管理选择题串讲.mp4  393.00M( ?' E3 P0 f) j* W' H% P6 j$ o
|   |   ├──【考前冲刺】05-第5章 信息系统工程选择题串讲.mp4  415.96M
/ C  @2 J! J9 @|   |   ├──【考前冲刺】06-第6章 项目管理概论选择题串讲.mp4  180.86M
" O# T( G/ e0 j, I|   |   ├──【考前冲刺】07-第7、8、9章立项、整合、范围选择题串讲.mp4  222.64M
! @* _- U+ G# S4 z$ x|   |   ├──【考前冲刺】08-第10、11章进度、成本选择题串讲.mp4  174.38M
% d4 H- y4 x, C# b: d. `* ^  W" j|   |   ├──【考前冲刺】09-第12、13章质量、资源选择题串讲.mp4  156.09M6 v& A1 X9 y7 m* V) X% C# o1 c
|   |   ├──【考前冲刺】10-第14、15章沟通、风险选择题串讲.mp4  151.30M( q$ J, C6 _; E, R( q
|   |   ├──【考前冲刺】11-第16、17章采购、干系人选择题串讲.mp4  179.44M+ N* @& s# d& F2 A  M9 x
|   |   ├──【考前冲刺】案例分析01必做25题(1)1-8题.mp4  419.67M
  q! u- R6 p- z& x2 l: I|   |   ├──【考前冲刺】案例分析01必做25题(2)9-16题.mp4  332.05M
. {0 @. n4 o# ~# }" G: o( r& n$ a|   |   ├──【考前冲刺】计算题的那些坑01(第1-4题).mp4  297.33M* n8 D: ]/ S/ A+ P6 }* t' @
|   |   ├──【考前冲刺】计算题的那些坑02(第5-10题).mp4  355.60M
: T8 K$ U. l/ y3 i|   |   ├──【考前冲刺】计算题的那些坑03(第11-15题).mp4  306.31M
5 [! d- {2 T$ |5 n( N) L|   |   └──【考前冲刺】计算题的那些坑04(第16-22题).mp4  466.09M
. }" ~% \) L% z3 {4 {1 `! r4 ||   ├──2023年05月考前案例分析必做25题【无答案版】.pdf  14.21M& i# ^( f9 l+ H: q3 G& x  Z
|   ├──2023年05月考前案例分析必做25题【有答案版】.pdf  20.91M
/ v. h3 a& W' }  p8 |) G: ?|   ├──【2023年5月】综合知识考前冲刺重点考点总结.pdf  167.17M
0 U+ ]0 b% A8 t1 Q+ l% M|   ├──【第4版】49个过程进行频次总结+第四版133个工具和技术简介.pdf  6.32M
/ p5 c& M% {$ l: L|   ├──【第4版】案例分析理论题必背内容——来至计算案例背诵一本通中.pdf  11.92M
3 n  e0 g4 O* Z* r9 b6 `3 p|   ├──【第4版】高项英语词汇.pdf  16.86M& x) U" j, X  n6 t( }
|   ├──【第4版】计算题的那些坑【无答案版】.pdf  8.81M
' l. c+ O4 e0 m' F9 P$ a' A7 @|   ├──【第4版】计算题的那些坑【有答案版】.pdf  20.33M# M. G' G1 z- d7 p$ @
|   ├──【第4版】计算题公式汇总(高).pdf  1.61M
+ S5 \: K/ y. g/ J! l|   └──高项考前预测.pdf  2.32M0 k8 @6 l4 O) P+ w' ~# l
├──【第4版】基础课精讲  
  b* `" z: o+ y5 @9 H/ ||   ├──【第4版】基础课程视频  
- r) C1 v; D4 D# H4 [: q3 B8 b/ X9 m|   |   ├──01-第1章-信息化发展.mp4  537.43M- F8 X% B) `) v! e) I; \
|   |   ├──02-第2章-信息技术发展.mp4  555.25M1 d' n  n% U! e/ [/ E
|   |   ├──03-第3章-信息系统治理.mp4  235.67M- H) f/ a. d$ k$ p' `6 ?$ a
|   |   ├──04-第4章-信息系统管理.mp4  181.40M, C3 y6 H# S( R2 Z3 l& x* n9 O# Q0 p
|   |   ├──05-第5章-信息系统工程.mp4  360.88M
; C- ?" y5 i7 n+ x8 I8 p|   |   ├──06-第6章-项目管理概述.mp4  556.10M
7 s. J0 W: s7 n( m  E|   |   ├──07-第7章-项目立项管理.mp4  339.07M/ G) T# x9 n- N
|   |   ├──08-第8章-项目整合管理.mp4  582.11M
! p* \. ~9 m5 y/ Y|   |   ├──09-第9章-范围管理.mp4  616.44M
, e% n5 A# L( K1 V/ t& N|   |   ├──10-第10章-项目进度管理.mp4  701.11M
  H" ]8 c* @8 s' d|   |   ├──11-第11章-项目成本管理.mp4  442.39M. R1 J, N) Q* j: k0 m
|   |   ├──12-第12章-项目质量管理.mp4  604.39M! f0 p9 n/ C; j+ A" ]+ s5 V
|   |   ├──13.第13章-项目资源管理.mp4  687.16M
/ U+ t0 I8 I9 a* A/ d5 B4 u+ {|   |   ├──14.第14章-项目沟通.mp4  193.58M
; ?% U7 K& R* n  ?: P5 r|   |   ├──15-第15章-项目风险管理.mp4  746.53M, S  q) `+ f$ k2 Z
|   |   ├──16-第16章-项目采购管理.mp4  683.13M
/ u* V3 x  A; u* Z& _& L|   |   ├──17-第17章-干系人管理.mp4  195.05M
' i) K5 |6 d: [. d' v& T|   |   ├──18-第18章-项目绩效域.mp4  386.73M
1 P( M2 O- |( O" F|   |   ├──19-第19章-配置与变更管理.mp4  402.93M
/ v2 {) Q' \! s, K|   |   ├──20-第20章-高级项目管理.mp4  203.60M/ N3 f: C5 x- M7 c0 f: I
|   |   ├──21-第21章-项目管理科学基础.mp4  333.93M! C5 ~( L+ I7 I
|   |   ├──22-第22章-组织通用治理.mp4  206.71M, j# u% [" L$ g8 Z& y
|   |   ├──23-第23章-组织通用管理.mp4  273.50M
. M: O. R% G, w2 ]' j# Q, P+ F|   |   └──24-第24章-法律法规与标准规范.mp4  522.91M
, S+ D0 U) J: z; n/ o|   ├──【第4版】教材分章节重点  " S7 l. m: [0 e, J" p" P
|   |   ├──【第4版】01-第1章-信息化发展【适合打印】.pdf  16.86M
( C' q; r2 d, r|   |   ├──【第4版】02-第2章-信息技术发展【适合打印】.pdf  13.84M
, f5 S, D3 a# D0 H4 }/ l: c|   |   ├──【第4版】03-第3章-信息系统治理【适合打印】.pdf  6.53M
7 U6 Y4 |( Z" }' i* }$ {|   |   ├──【第4版】04-第4章-信息系统管理【适合打印】.pdf  5.20M) f6 X$ B$ t- f4 D
|   |   ├──【第4版】05-第5章-信息系统工程【适合打印】.pdf  7.11M
8 K4 k1 z" b/ |$ o. a8 p2 P|   |   ├──【第4版】06-第6章-项目管理概述【适合打印】.pdf  10.75M
0 n8 e$ D0 V3 f% z1 C4 Z5 Z6 |8 }|   |   ├──【第4版】07-第7章-项目立项管理【适合打印】.pdf  3.45M
/ K0 o$ a: f' Z|   |   ├──【第4版】08-第8章-项目整合管理【适合打印】.pdf  8.01M6 A  E# ]1 f% F. k0 r" {# k7 r
|   |   ├──【第4版】09-第9章-项目范围管理【适合打印】.pdf  7.89M. ~3 z& D5 [; p. z. n
|   |   ├──【第4版】10-第10章-项目进度管理【适合打印】.pdf  9.07M
( k( b: n  L8 W7 F# C+ P/ b) h|   |   ├──【第4版】11-第11章-项目成本管理【适合打印】.pdf  5.32M' V' Q+ ]- d( k! @* r/ C% }" x
|   |   ├──【第4版】12-第12章-项目质量管理【适合打印】.pdf  8.25M
$ H3 m6 ~3 H8 k+ H9 j4 y5 b|   |   ├──【第4版】13-第13章-项目资源管理【适合打印】.pdf  10.12M
) ]/ P1 f' U6 N9 r! i1 b|   |   ├──【第4版】14-第14章-项目沟通管理【适合打印】.pdf  5.07M$ k7 D  `7 i6 ?9 N8 L' U2 X6 T9 X0 a
|   |   ├──【第4版】15-第15章-项目风险管理【适合打印】.pdf  11.32M7 |6 k9 \9 [3 A2 X5 d* F1 Q
|   |   ├──【第4版】16-第16章-项目采购管理【适合打印】.pdf  10.76M
5 ^  L/ r& i9 @2 C' l3 o|   |   ├──【第4版】17-第17章-项目干系人管理【适合打印】.pdf  7.40M
. C0 I4 j) _9 L/ m, i|   |   ├──【第4版】18-第18章-项目绩效域【适合打印】.pdf  17.44M
- N$ x6 _4 |* Y|   |   ├──【第4版】19-第19章-配置和变更管理【适合打印】.pdf  7.97M
4 l$ A' T0 a" x3 m% R9 u2 Z( v|   |   ├──【第4版】20-第20章-高级项目管理【适合打印】.pdf  8.28M8 R  R# `; L- s7 q, T* b' O: r
|   |   ├──【第4版】21-第21章-项目管理科学基础【适合打印】.pdf  15.28M
0 ~, S5 @6 i0 I4 T' G|   |   ├──【第4版】22-第22章-组织通用治理【适合打印】.pdf  11.13M/ s9 H& a. L: j; c& L1 {
|   |   ├──【第4版】23-第23章-组织通用管理【适合打印】.pdf  16.43M
3 Z0 }- z" r$ K7 ]|   |   ├──【第4版】24-第24章-法律法规与标准规范【适合打印】.pdf  29.08M
' C! i! X9 _( E/ V; w$ v$ V$ ~) w1 {|   |   ├──第4版-信息系统项目管理师考试大纲.pdf  15.82M
0 v: w  a- q' l; p3 x4 K|   |   └──信息系统项目管理师教程-第四版(野人老师).pdf  413.74M
% s# y7 G) ]0 N* q: V* ~! o|   └──【第4版】精讲ppt配套  
9 V* H% f6 S9 J# d# ]. G|   |   ├──【第4版】01-第1章-信息化发展.pdf  29.93M
! i. n; G9 h# k' \- b2 B|   |   ├──【第4版】02-第2章-信息技术发展.pdf  22.20M
! ~! E' v/ Q3 E! }: T3 i|   |   ├──【第4版】03-第3章-信息系统治理.pdf  11.66M
) g  T- ]/ a; b# h8 E# w& X8 r|   |   ├──【第4版】04-第4章-信息系统管理.pdf  9.63M
4 D7 J2 g; }6 ]$ w|   |   ├──【第4版】05-第5章-信息系统工程.pdf  13.67M
* e$ x( g: L  n  p7 o|   |   ├──【第4版】06-第6章-项目管理概述.pdf  21.52M8 E( {! G# e2 B3 z6 Y- ~
|   |   ├──【第4版】07-第7章-项目立项管理.pdf  8.69M
4 G. w+ \3 k% k5 y2 e; X# t|   |   ├──【第4版】08-第8章-项目整合管理.pdf  23.08M- j) R. }1 j; ]
|   |   ├──【第4版】09-第9章-项目范围管理.pdf  21.49M
( m% K$ ]/ h. M# _6 r3 I|   |   ├──【第4版】10-第10章-项目进度管理.pdf  22.12M
+ j4 {3 A/ @4 J* v' d3 O2 k5 L|   |   ├──【第4版】11-第11章-项目成本管理.pdf  15.49M
; Y' }/ x7 A* |7 r; G8 D& L|   |   ├──【第4版】12-第12章-项目质量管理.pdf  22.70M. ^0 o% o; i# ~) K# r0 C- \$ u
|   |   ├──【第4版】13-第13章-项目资源管理.pdf  28.79M. d' u8 P8 J2 e9 z' N2 h
|   |   ├──【第4版】14-第14章-项目沟通管理.pdf  7.13M
9 K6 }8 R! [+ r+ a|   |   ├──【第4版】15-第15章-项目风险管理.pdf  26.64M
; s0 T* u) x6 R" _7 y|   |   ├──【第4版】16-第16章-项目采购管理.pdf  11.14M
' {5 o& l7 a$ B, J& u4 w( h8 C|   |   ├──【第4版】17-第17章-项目干系人管理.pdf  9.12M& W- y( r. n4 w/ J$ d7 t% ?
|   |   ├──【第4版】18-第18章-项目绩效域.pdf  31.94M7 R, K- v& @4 `9 x9 o0 T
|   |   ├──【第4版】19-第19章-配置与变更管理.pdf  19.50M0 H% ^- i8 @& P8 h
|   |   ├──【第4版】20-第20章-高级项目管理.pdf  6.57M7 C8 b. _! X) d+ I; D
|   |   ├──【第4版】21-第21章-项目管理科学基础.pdf  15.28M( G' q) d8 d2 [# t) L2 Y
|   |   ├──【第4版】22-第22章-组织通用治理.pdf  5.54M
% ^' ?' Y3 e- p: Z0 i7 F|   |   ├──【第4版】23-第23章-组织通用管理.pdf  6.87M2 n  v0 ~. z' o2 F, X
|   |   └──【第4版】24-第24章-法律法规与标准规范.pdf  16.26M
$ e9 r$ }0 B- v) V" ~6 _: E├──【第4版】论文写作专题  # O. D+ @+ F" s7 A9 i
|   ├──【第4版】论文课课件  
2 a$ h2 D9 a0 v|   |   ├──【第4版】01-论文写作基础.pdf  9.77M) W4 x* I% r$ L7 O0 e7 T
|   |   ├──【第4版】02-手把手教你写1300字固定模板.doc  59.00kb0 t) ]7 w  T: t6 I' m4 v! K1 `
|   |   ├──【第4版】03-风险管理论文及子题目.pdf  12.52M8 w7 S9 b. u$ o! S8 y
|   |   ├──【第4版】04-风险管理论文历年真题.pdf  11.18M( H) z% w2 M/ U
|   |   ├──【第4版】05-整体管理论文及子题目.pdf  8.29M8 L5 \4 z5 I, @/ Q0 l
|   |   ├──【第4版】06-整合管理论文历年真题.pdf  9.78M& ]) |4 c9 g$ Y8 w2 I! g$ {
|   |   ├──【第4版】07-资源管理论文及子题目.pdf  9.75M* K8 f. _2 z3 p% i: i. w' a- ^
|   |   ├──【第4版】08-资源管理论文历年真题.pdf  5.17M4 p) ]+ U  s# b1 Z7 S- |2 g
|   |   ├──【第4版】09-沟通管理论文及子题目.pdf  9.46M
. b# O- t+ y# R5 t9 @( |) p|   |   ├──【第4版】10-沟通管理论文历年真题.pdf  9.96M. b2 I  z* ?2 \4 l3 _- ~: Z
|   |   ├──【第4版】11-成本管理论文及子题目.pdf  8.52M
: H8 n* h( @# W$ n8 o& J7 g: b|   |   ├──【第4版】12-成本管理论文历年真题.pdf  8.20M! q6 \: d8 `6 |" ]& v; F
|   |   ├──【第4版】13-采购管理论文及子题目.pdf  6.34M' N9 ^& F8 a+ o) Q5 R
|   |   ├──【第4版】14-采购管理论文历年真题.pdf  9.93M2 x( b: A0 L0 l: r1 Y
|   |   ├──【第4版】15-范围管理论文及子题目.pdf  9.80M" u) [2 L5 [% O/ F7 E: z% m
|   |   ├──【第4版】16-范围管理论文历年真题.pdf  14.95M2 G0 x1 Y  ?, h$ M6 W8 Y" U) m
|   |   ├──【第4版】17-进度管理论文及子题目.pdf  7.82M
% w9 `- v& X: h|   |   ├──【第4版】18-进度管理论文历年真题.pdf  10.64M
5 S6 Q+ e% ~: @; T|   |   ├──【第4版】19-干系人管理论文及子题目.pdf  7.04M% q# s( z9 @6 L& t" j! d
|   |   ├──【第4版】20-干系人管理论文历年真题.pdf  6.87M
9 N5 b  e8 t' O|   |   ├──【第4版】21-质量管理论文及可能考的子题目.pdf  10.35M3 ^8 ]& V* N# \; i5 J
|   |   ├──【第4版】22-质量管理论文历年真题.pdf  18.27M4 P0 t# w, I' ]" a
|   |   ├──【第4版】23-论文各领域管理中的图表题.pdf  16.55M* p  @4 f" G" k8 E) W9 \
|   |   └──论文稿纸【无摘要版本】.pdf  642.41kb% j8 \5 v# l% E  `
|   └──【第4版】论文课视频  ; F' O% ~, J" f
|   |   ├──【第4版】【论文专题】01-论文写作基础.mp4  237.57M
5 T. J3 `+ C' d5 I* {! O|   |   ├──【第4版】【论文专题】02-手把手教你写1300字固定模.mp4  391.62M/ H2 o' g3 i" _2 F4 a
|   |   ├──【第4版】【论文专题】03-风险管理论文写法及子题目.mp4  650.96M  c9 c( F8 c, a3 |2 y) p8 v, ~6 C' p
|   |   ├──【第4版】【论文专题】04-风险管理论文历年真题.mp4  156.28M8 V# `4 o" J9 {( X
|   |   ├──【第4版】【论文专题】05-整合管理论文写法及子题目.mp4  646.45M
# P# t) H( f( a|   |   ├──【第4版】【论文专题】06-整体管理论文历年真题.mp4  115.32M
: `, E6 W- [  R. Z|   |   ├──【第4版】【论文专题】07-资源管理论文写法及子题目.mp4  245.73M$ W' d0 w6 T- C3 c) l
|   |   ├──【第4版】【论文专题】08-资源管理论文历年真题.mp4  56.66M4 O4 R! \6 R. N! M2 r7 \
|   |   ├──【第4版】【论文专题】09-沟通管理论文写法及子题目.mp4  292.34M6 p- ]8 l* g9 i
|   |   ├──【第4版】【论文专题】10-沟通管理论文历年真题.mp4  79.99M
# f# X, T: {5 b* {% h9 T|   |   ├──【第4版】【论文专题】11-成本管理论文写法及子题目.mp4  335.75M6 h2 R  R/ ], x9 ]* S. n) P7 t% ?( [
|   |   ├──【第4版】【论文专题】12-成本管理论文历年真题.mp4  45.36M
6 q3 a* z& L! f5 F9 v% ?& }: f|   |   ├──【第4版】【论文专题】13-采购管理论文写法及子题目.mp4  198.80M3 [- p9 _  V/ q) d; q
|   |   ├──【第4版】【论文专题】14-采购管理论文历年真题.mp4  69.93M2 K3 k( L5 U( [3 e! R3 s' W2 U8 [
|   |   ├──【第4版】【论文专题】15-范围管理论文写法及子题目.mp4  260.10M$ m- ~+ N# g) ^1 v
|   |   ├──【第4版】【论文专题】16-范围管理论文历年真题.mp4  65.17M8 a* y! I- l: A
|   |   ├──【第4版】【论文专题】17-进度管理论文写法及子题目.mp4  285.81M
+ s0 }0 E  E  B6 \0 B# R|   |   ├──【第4版】【论文专题】18-进度管理论文历年真题.mp4  63.09M
" p! U# ^) @) h|   |   ├──【第4版】【论文专题】19-干系人管理论文写法及子题目.mp4  160.90M
! F6 T8 c( v2 Y|   |   ├──【第4版】【论文专题】20-干系人管理论文历年真题.mp4  41.54M" h5 _; H6 G1 X* H- O# y
|   |   ├──【第4版】【论文专题】21-质量管理论文写法及子题目.mp4  165.35M# e& |; R( \1 e, I) w2 ?/ m$ c
|   |   ├──【第4版】【论文专题】22-质量管理论文历年真题.mp4  58.43M2 A& V& o# S5 Q+ x# y
|   |   ├──【第4版】【论文专题】23-论文各领域管理中的图表题串讲.mp4  213.30M" o& X3 [7 C- x
|   |   └──【第4版】【论文专题】23其他领域论文+双拼论文.mp4  77.89M
2 |% z& v  z; X4 Y8 e└──【第4版】内部辅导资料  
- R! g8 g/ y( ?, S# U4 J- q/ i|   ├──【第4版】案例理论题必背内容.pdf  12.42M. ?* L$ E# t7 ], [/ e9 b) k
|   ├──【第4版】答题卡论文答题纸.pdf  3.93M4 U9 {+ a5 g9 l1 |6 X* X$ Z" Q
|   ├──【第4版】鲜知宝典《计算案例背诵》一本通.pdf  125.26M
( i/ R: [& ~9 [/ p# x0 D3 f$ q6 M: M|   ├──【第4版】鲜知宝典《论文写作》一本通.pdf  269.28M
' t( Q# ~; l7 C0 C! q|   ├──【第4版】鲜知宝典《综合知识》一本通.pdf  208.62M
( o1 a: ?2 E. g8 E1 a: y6 Y|   ├──【第4版】鲜知宝典《综合知识历年真题分类练习无答案版》.pdf  91.39M
8 P( A  t- s& ^0 }$ @' p/ m- M, \8 \0 X|   └──【第4版】鲜知宝典《综合知识历年真题分类练习与解析》.pdf  163.09M+ I0 c: t; ^1 V8 n
. K  c0 R) M, J7 J  S
4 w1 g' I3 }% m' V5 O
永久至尊VIP回复即可下载学习,非至尊VIP暂不支持下载此资源!
( S) ~& a" F% [( r1 f9 a: i( |9 l9 x9 z( _2 l- A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, p7 A, ]; m/ C9 v& Z) S
收藏
收藏0
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

精彩评论50

跳转到指定楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注

粉丝

帖子

发布主题
推荐阅读 更多
阅读排行 更多
精彩推荐
关闭

欢迎大神访问! 常来~上一条 /1 下一条

扫码联系微信

QQ号1:864750570

QQ号2:736375048

联系其一即可,YES~

QQ群9:752758310

管理QQ:

864750570

(有事咨询、留言,请直奔主题)
广东省深圳市南山区科智路08号
864750570@qq.com

手机版-小黑屋- 程序源码论坛  

Powered by king X 3.4© 2016-2023 www.cx1314.cn Inc.